0851-8596886218984883636 13985195258
电话:0851-85968862 手机:18984883636 13985195258 联系人:于先生 邮箱:1318409256@qq.com 网址:
http://18984883636.wangid.com
地址:贵州省贵阳市云岩区浣纱路19号


支持P2P私网穿透
支持TV、VGA、HDMI同步显示
全系列支持720P非实时编码,960H实时编码;
支持模数转换:可接入4路网络信号
支持三种前端混合输入:HDCVI高清信号、普通模拟标清信号、网络IPC
高标清自适应:HDCVI高清信号和普通模拟信号自适应输入
支持硬盘后台自动检测修复
支持海量日志跟详细日志;
支持EQ均衡可调;
采用模拟视频传输技术,使用同轴电缆作为传输介质;
音频信号最高可支持的采样率为44.1kHz;
支持同轴双向数据通信,可以通过接收端向采集端发送控制信号如云台转动、变倍控制;
长距离可靠传输,720P/500米、1080P/300米可保证高质量高清视频信号的可靠传输
抗干扰能力强,在强干扰环境下,能够保证高清视频的传输显示,不发生失锁、丢帧现象;
支持HDCVI2.0协议;
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 系统参数 | 主处理器 | 工业级嵌入式微处理器 |
| 音频参数 | 音频输入 | 4路,RCA接口 |
| 音频输出 | 1路,RCA接口 | |
| 音频压缩标准 | G.711A、G.711U、PCM | |
| 语音对讲 | 复用 | |
| 音频采样率 | 8KHz,16Bit | |
| 音频码率 | 64Kbps | |
| 图像 | 图像压缩标准 | H.264 |
| 图像分辨率 | 720P(非实时)、960H、D1、HD1、2CIF、CIF、QCIF(仅辅码流支持) | |
| 视频参数 | 视频输入 | 24/32,BNC接口 |
| 网络视频输入 | 最大4路网络IPC接入(16M) | |
| 视频输出 | 1路VGA,1路HDMI,1路TV同源输出,VGA/HDMI/TV视频同时输出 | |
| 环通输出 | 无 | |
| 矩阵输出 | 无 | |
| 视频帧率 | HDCVI:1~25帧/秒(PAL);1~30帧/秒(NTSC) CVBS:1~25帧/秒(PAL);1~30帧/秒(NTSC) | |
| 视频码流 | 1536Kbps~4096Kbps,720P实时(前2路)默认2Mbps,最高4Mbps;720P非实时默认1.2Mbps,最高2Mbps | |
| 报警参数 | 报警输入 | 16 |
| 报警输出 | 3 | |
| 硬盘 | 硬盘个数 | 支持2个SATA接口,不支持eSATA接口 |
| 硬盘管理 | 单盘容量最大支持6T(推荐4T) | |
| 功能 | 多路回放 | 最大支持16路同步回放 |
| 接口 | USB接口 | 2个USB接口(一前一后) |
| 网络接口 | 1个 RJ45接口, 1000M以太网接口 | |
| RS485接口 | 1个 | |
| RS232接口 | 1个 | |
| 常规参数 | 供电 | DC12V |
| 功耗 | ≤30W(带适配器、不带硬盘) | |
| 工作温度 | -10℃-+55℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% | |
| 尺 寸 | 1.5U标准工业机箱,440 mm(宽)x410 mm(深)x70mm(高) | |
| 重 量 | 4.5kg~5.5 kg(不含硬盘) | |
| 安装方式 | 台式安装 |
京ICP备14012449号-1 咨询电话:0851-85968862 地址:贵州省贵阳市云岩区浣纱路19号网站直达号ID:18984883636 访问统计: 浏览总量330103次 /今日浏览872次 建议(1024*768) IE8.0以上浏览器浏览本站 即时通管理 后台登录