0851-8596886218984883636 13985195258
电话:0851-85968862 手机:18984883636 13985195258 联系人:于先生 邮箱:1318409256@qq.com 网址:
http://18984883636.wangid.com
地址:贵州省贵阳市云岩区浣纱路19号


支持24/32路HDCVI同轴720P高清视频信号接入
支持模数转换功能,禁用一路模拟通道可以增加一路数字通道,最大支持24/32路1080P网络摄像机接入
支持16路720P或8路1080P实时回放解码
支持High profile算法,实现低码流高画质效果,720P画质只需2Mbps码流,大大节省存储空间
支持高清回放二次转码,轻松实现低带宽下的网络回放
支持语音播报功能,定时播放和事件联动播放,适应于任何语音播报场所
支持预览画中画功能,可轻松预览主画面时叠加其他通道画面,支持对同一通道进行监视和回放
支持双HDMI高清输出,HDMI1/VGA/TV同源输出,支持UI操作,HDMI2支持独立的矩阵分割高清输出,双屏异源输出,可同时进行预览和回放
网络接入带宽达160Mbps(模数转换为全IP时,最大接入为200Mbps),可轻松实现高清网络摄像机接入
网络转发带宽达160Mbps,可轻松实现多客户端同时远程监视、回放和下载
HDCVI高清摄像机接入支持长距离可靠传输,720P可保证500米高质量高清视频信号的可靠传输
HDCVI高清摄像机支持同轴双向数据通信,可以通过接收端向采集端发送控制信号如云台转动、变倍控制
支持动态检测多区域不同灵敏度不同阀值的配置,监控更加灵活
支持ONVIF SERVER、GB28181、CGI标准协议
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 系统参数 | 主处理器 | 工业级嵌入式微处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
| 音频参数 | 音频输入 | 4路 |
| 音频输出 | 1路 | |
| 音频压缩标准 | G.711A、G.711U、PCM | |
| 语音对讲 | 支持 | |
| 音频采样率 | 8KHz,16Bit | |
| 音频码率 | 64Kbps | |
| 图像 | 图像压缩标准 | H.264 |
| 视频参数 | 视频输入 | 24/32路 |
| 网络视频输入 | 最大支持24/32路网络接入 | |
| 视频输出 | 1路VGA输出,2路HDMI异源输出,1路BNC输出 | |
| 矩阵输出 | HDMI2 支持多画面矩阵分割高清视频输出 | |
| 视频帧率 | PAL:1~25帧/秒;NTSC:1~30帧/秒 | |
| 视频码流 | 1536Kbps~4096Kbps,720P默认2M,最高4M | |
| 图像分辨率 | 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF;支持双码流 | |
| 画面分割 | 1、4、8、9、16、25、36分割 | |
| 报警参数 | 报警输入 | 16路 |
| 报警输出 | 6路 | |
| 硬盘 | 硬盘个数 | 4个 |
| 硬盘管理 | 单个最大支持4T容量硬盘 | |
| 功能 | 录像模式 | 自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像 |
| 多路回放 | 支持1、2、3、4、8、16路同步回放 | |
| 区域覆盖 | 支持 | |
| 动态检测 | 支持 | |
| 备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 | |
| 接口 | USB接口 | 3个USB 2.0接口 |
| 网络接口 | 1个 RJ45接口,1000M以太网接口 | |
| eSATA接口 | 支持 | |
| RS485接口 | 2个标准485接口,一个半双工,一个全双工 | |
| RS232接口 | 1个标准的232接口 | |
| 常规参数 | 供电 | AC90~264V 50+2%Hz |
| 功耗 | ≤50W(不含硬盘) | |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% | |
| 尺 寸 | 标准1.5U工业机箱:440mm(宽)×410mm(深)×70mm(高) | |
| 重 量 | 4.5kg~5.5kg(不含硬盘) | |
| 安装方式 | 机架安装,台式安装 |
京ICP备14012449号-1 咨询电话:0851-85968862 地址:贵州省贵阳市云岩区浣纱路19号网站直达号ID:18984883636 访问统计: 浏览总量330103次 /今日浏览872次 建议(1024*768) IE8.0以上浏览器浏览本站 即时通管理 后台登录